Tempi impressionati. Jack Miller, 1’53 “183, e Fabio Quartararo, 1’53 “263, rientrano nel miglior giro mai ottenuto prima di oggi (1’53 “380 di Marc Marquez), fino a sei piloti hanno completato un giro in meno di 1’54 ”, anche grazie alle ottime condizioni: niente vento, temperature calde, pista pulita.
La Ducati vola, quindi, e letteralmente vola dritto: 352,9 km / h per Johann Zarco, un nuovo record assoluto in MotoGP. “Certo, una moto che va così veloce in rettilineo è un buon vantaggio, anche se devi frenare”, sorride il francese, quarto a 0.716 dietro al compagno di squadra.
La Ducati è sempre stata molto forte a Losail – Dovizioso ha vinto nel 2018 e nel 2019 – e si conferma protagonista anche in questa stagione. La nuova carenatura piace ai piloti, sembra dare più stabilità (ovviamente senza togliere nulla alla massima velocità …): non sembrano esserci controindicazioni. Ma tutto il team manager Davide Tardozzi ci parlerà di Ducati questa sera in diretta, qui su Moto.it, alle 20:30 ora italiana.
Anche, pure Pecco Bagnaia, nono, ha fatto un bel passo avanti rispetto ai test precedenti. Molto bene. Anche la Ducati è in buona forma sul passo così come ci sonoe Yamaha, seconda con Fabio Quartararo e terza con Maverick Vinales, che alla fine ha testato il telaio 2021.
Oggi Vinales era molto concentrato sulle partenze – ne avrà fatti almeno 6 o 7 – e ha sempre fatto molti giri consecutivi, fino all’attacco nel tempo finale. Si conferma nella forma.
Più indietro, questa volta, Franco Morbidelli, 11 °, con Valentino Rossi 13 °, molto più efficiente rispetto a pochi giorni fa. Valentino ha provato una nuova carenatura, apparentemente con risultati commoventi, mentre in Yamaha è stato testato anche un nuovo parafango anteriore.
Tra le novità della giornata, nuovi freni Brembo per dissipare meglio il calore; una carenatura per Stefan Bradl (lo stesso già provato da Nakagami in precedenza), rotto in un incidente alla curva 2 che ha interrotto prematuramente i test del pilota / collaudatore; tanti piccoli aggiornamenti in casa Suzuki, che ha creato un po ‘di confusione per Joan Mir, settimo davanti al compagno di squadra.
Anche Danilo Petrucci fa un passo avanticomunque ancora un po ‘in ritardo e 17 °, la KTM conferma le sue difficoltà su questo tracciato. Il meglio dei debuttanti è stato ancora una volta Enea Bastianini, 14 °.
Aprilia si conferma nelle prime posizioni, sesto con Aleix Espargaro, che ha comunque avuto un ritmo meno costante rispetto ai test precedenti. Ma la RS-GP sta crescendo, si fa notare positivamente …
Cresce anche Pol Espargaro, quinto e sempre al primo posto: oggi era molto più costante.
I risultati della terza sessione
Pos | La palla | Squadra | Corsa veloce | Distacco del primo | Messaggio precedente | Giri | Ultimo round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLER, Jack | 1: 53.183 | 51/51 | |||||
2 | QUARTARARO, Fabio | 1: 53.263 | 0,080 | 0,080 | 55/62 | |||
3 | VIÑALES, Maverick | 1: 53,510 | 0.327 | 0.247 | 75/77 | |||
4 | ZARCO, Johann | 1: 53.899 | 0.716 | 0.389 | 62/65 | |||
5 | ESPARGARO, Pol | 1: 53.899 | 0.716 | 0.000 | 47/53 | |||
6 | ESPARGARO, Aleix | 1: 53.971 | 0.788 | 0.072 | 20/31 | |||
7 | MIR, Joan | 1: 54.078 | 0.895 | 0.107 | 57/57 | |||
8 | RINS, Alex | 1: 54.143 | 0.960 | 0,065 | 56/63 | |||
9 | BAGNAIA, Francesco | 1: 54.236 | 1.053 | 0.093 | 29/51 | |||
dieci | NAKAGAMI, Takaaki | 1: 54.262 | 1.079 | 0.026 | 38/50 | |||
11 | MORBIDELLI, Franco | 1: 54.367 | 1.184 | 0.105 | 37/55 | |||
12 | OLIVEIRA, Miguel | 1: 54.526 | 1.343 | 0.159 | 50/58 | |||
13 | ROSSI, Valentino | 1: 54.618 | 1.435 | 0.092 | 45/56 | |||
14 | BASTIANINI, Enea | 1: 54.738 | 1.555 | 0.120 | 43/44 | |||
15 | MARQUEZ, Alex | 1: 54.930 | 1.747 | 0.192 | 42/56 | |||
16 | BRADL, Stefan | 1: 54.974 | 1.791 | 0.044 | 4/15 | |||
17 | PETRUCCI, Danilo | 1: 54.978 | 1.795 | 0.004 | 46/48 | |||
18 | TEST2, Yamaha | 1: 54.998 | 1.815 | 0.020 | 28/53 | |||
19 | MARTIN, Jorge | 1: 55.010 | 1.827 | 0.012 | 25/44 | |||
20 | BINDER, Brad | 1: 55.279 | 2.096 | 0.269 | 24/50 | |||
21 | LECUONA, Iker | 1: 55.315 | 2.132 | 0.036 | 43/47 | |||
22 | MARINI, Luca | 1: 55.328 | 2.145 | 0.013 | 21/54 | |||
23 | PEDROSA, Dani | 1: 55.640 | 2.457 | 0.312 | 28/58 | |||
24 | GUINTOLI, Sylvain | 1: 55.642 | 2.459 | 0.002 | 38/52 | |||
25 | SAVADORI, Lorenzo | 1: 56.168 | 2.985 | 0.526 | 30/39 | |||
26 | PIRRO, Michele | 1: 57.255 | 4.072 | 1.087 | 25/29 | |||
27 | TEST1, Yamaha | 1: 57.510 | 4.327 | 0.255 | 39/64 | |||
28 | TSUDA, Takuya | 1: 57.795 | 4.612 | 0.285 | 25/27 | |||
NC | TEST3, Yamaha |
I risultati della terza sessione
Pos | La palla | Squadra | Corsa veloce | Distacco del primo | Messaggio precedente | Giri | Ultimo round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUARTARARO, Fabio | 1: 53.940 | 52/59 | |||||
2 | MILLER, Jack | 1: 54,017 | 0.077 | 0.077 | 57/57 | |||
3 | ESPARGARO, Aleix | 1: 54.152 | 0.212 | 0.135 | 42/69 | |||
4 | MORBIDELLI, Franco | 1: 54.153 | 0.213 | 0.001 | 50/63 | |||
5 | BRADL, Stefan | 1: 54,210 | 0.270 | 0.057 | 44/61 | |||
6 | ZARCO, Johann | 1: 54.356 | 0.416 | 0.146 | 51/55 | |||
7 | VIÑALES, Maverick | 1: 54.395 | 0.455 | 0,039 | 55/66 | |||
8 | MIR, Joan | 1: 54.515 | 0.575 | 0.120 | 45/48 | |||
9 | BAGNAIA, Francesco | 1: 54.651 | 0.711 | 0.136 | 48/48 | |||
dieci | RINS, Alex | 1: 54.658 | 0.718 | 0.007 | 25/49 | |||
11 | OLIVEIRA, Miguel | 1: 54.666 | 0.726 | 0.008 | 35/47 | |||
12 | ESPARGARO, Pol | 1: 54.673 | 0.733 | 0.007 | 25/62 | |||
13 | NAKAGAMI, Takaaki | 1: 54.690 | 0.750 | 0.017 | 59/60 | |||
14 | MARQUEZ, Alex | 1: 54.952 | 1.012 | 0.262 | 32/53 | |||
15 | TEST1, Yamaha | 1: 55.306 | 1.366 | 0.354 | 30/35 | |||
16 | BASTIANINI, Enea | 1: 55.486 | 1.546 | 0.180 | 35/45 | |||
17 | SAVADORI, Lorenzo | 1: 55.570 | 1.630 | 0.084 | 38/41 | |||
18 | MARINI, Luca | 1: 55.605 | 1.665 | 0.035 | 47/48 | |||
19 | MARTIN, Jorge | 1: 55.632 | 1.692 | 0.027 | 29/36 | |||
20 | ROSSI, Valentino | 1: 55.708 | 1.768 | 0,076 | 35/50 | |||
21 | PETRUCCI, Danilo | 1: 55.795 | 1.855 | 0.087 | 39/51 | |||
22 | TEST2, Yamaha | 1: 55.867 | 1.927 | 0.072 | 20/20 | |||
23 | LECUONA, Iker | 1: 55.873 | 1.933 | 0.006 | 22/38 | |||
24 | BINDER, Brad | 1: 55.944 | 2.004 | 0,071 | 23/41 | |||
25 | PEDROSA, Dani | 1: 56.452 | 2.512 | 0.508 | 32/53 | |||
26 | GUINTOLI, Sylvain | 1: 56.762 | 2.822 | 0.310 | 26/45 | |||
27 | PIRRO, Michele | 1: 57.895 | 3.955 | 1.133 | 19/20 | |||
28 | TSUDA, Takuya | 1: 58.910 | 4.970 | 1.015 | 16/25 | |||
NC | TEST3, Yamaha |
Pos | La palla | Squadra | Corsa veloce | Distacco del primo | Messaggio precedente | Giri | Ultimo round | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPARGARO, Aleix | 1: 54.687 | 42/57 | |||||
2 | BRADL, Stefan | 1: 54.943 | 0.256 | 0.256 | 45/54 | |||
3 | MIR, Joan | 1: 54.980 | 0.293 | 0,037 | 33/45 | |||
4 | MILLER, Jack | 1: 55.022 | 0.335 | 0.042 | 44/54 | |||
5 | OLIVEIRA, Miguel | 1: 55.084 | 0.397 | 0.062 | 57/59 | |||
6 | ZARCO, Johann | 1: 55,110 | 0.423 | 0.026 | 49/54 | |||
7 | MORBIDELLI, Franco | 1: 55.174 | 0.487 | 0.064 | 47/61 | |||
8 | RINS, Alex | 1: 55.198 | 0.511 | 0.024 | 29/46 | |||
9 | VIÑALES, Maverick | 1: 55.259 | 0.572 | 0.061 | 33/51 | |||
dieci | MARQUEZ, Alex | 1: 55.278 | 0.591 | 0.019 | 39/48 | |||
11 | NAKAGAMI, Takaaki | 1: 55.467 | 0.780 | 0.189 | 45/58 | |||
12 | BINDER, Brad | 1: 55.535 | 0.848 | 0,068 | 40/52 | |||
13 | BAGNAIA, Francesco | 1: 55.572 | 0.885 | 0,037 | 41/50 | |||
14 | ROSSI, Valentino | 1: 55.584 | 0.897 | 0.012 | 45/54 | |||
15 | QUARTARARO, Fabio | 1: 55.707 | 1.020 | 0.123 | 35/69 | |||
16 | TEST2, Yamaha | 1: 55.807 | 1.120 | 0.100 | 15/20 | |||
17 | ESPARGARO, Pol | 1: 55.878 | 1.191 | 0,071 | 52/68 | |||
18 | MARTIN, Jorge | 1: 56.147 | 1.460 | 0.269 | 26/37 | |||
19 | SAVADORI, Lorenzo | 1: 56.511 | 1.824 | 0.364 | 41/42 | |||
20 | BASTIANINI, Enea | 1: 56.593 | 1.906 | 0.082 | 34/51 | |||
21 | TEST1, Yamaha | 1: 56.641 | 1.954 | 0,048 | 29/37 | |||
22 | LECUONA, Iker | 1: 56.920 | 2.233 | 0.279 | 50/55 | |||
23 | PETRUCCI, Danilo | 1: 56.989 | 2.302 | 0,069 | 59/60 | |||
24 | MARINI, Luca | 1: 57.335 | 2.648 | 0.346 | 25/49 | |||
25 | GUINTOLI, Sylvain | 1: 57.460 | 2.773 | 0.125 | 41/51 | |||
26 | PEDROSA, Dani | 1: 57.617 | 2.930 | 0.157 | 14/48 | |||
27 | TEST3, Yamaha | 1: 58.696 | 4.009 | 1.079 | 22/23 | |||
28 | PIRRO, Michele | 1: 58.917 | 4.230 | 0.221 | 16/16 | |||
29 | TSUDA, Takuya | 1: 59.693 | 5.006 | 0.776 | 26/26 |
“Cade molto. Piantagrane. Creatore totale. Appassionato di caffè. Pioniere orgoglioso del bacon.”
You may also like
-
L’universo ludico dai primi giochi più antichi alle grafiche digitali dei casinò online
-
Addio Allegri: Dopo la Juventus, lascio una squadra vincente. Litigio con Giuntoli durante la festa – la Repubblica
-
Christillin: Il controllo del governo nel calcio? Da Fifa e Uefa, no a ingerenze. Club e Nazionale rischiano lesclusione
-
Udinese-Napoli 1-1: Success risponde a Osimhen, gli azzurri regalano un punto a Cannavaro
-
Il Milan alla ricerca dell’allenatore giusto