Quattro morti e 80 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Ancora fuori servizio i dati dell’emergenza sanitaria fotografati dal bollettino ufficiale della Regione Liguria.
4 nuove vittime registrate nelle ultime ore e 80 nuove infezioni hanno scoperto 2762 tamponi molecolari e 1622 tamponi antigenici rapidi, in diminuzione come ogni fine settimana.
Di seguito i dettagli degli ultimi contagi, suddivisi per provincia:
IMPERIA (Asl 1): 17
SAVONA (Asl 2): 14
GENOVA Asl 3:27
• Chiavari e Tigullio Asl 4: 6
VIVACIZZARE (Asl 5): 16
I dati ufficiali del bollettino sanitario della Regione Liguria del 16 maggio 2021
PASTIGLIE TRATTATE CON TEST MOLECOLARE | 1.245.575 | 2762 |
TAMPONI TRATTATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (dal 14/01/2021) | 292.278 | 1622 |
CASI POSITIVI TOTALI (inclusi guariti e deceduti) | 101.782 | 80 |
CASI POSITIVI TOTALI (esclusi guariti e deceduti) | 3.845 | -133 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 589 |
VIVACIZZARE | 566 |
IMPERIA | 452 |
GENOVA | 2.036 |
Residenti fuori regione / estero | 74 |
altro / in corso di verifica | 128 |
TOTALE | 3.845 |
Media intensità + terapia intensiva | Di cui in terapia intensiva | Differenza rispetto al giorno precedente | |
Ricoverato in ospedale | 331 | 51 | -11 |
ASL1 | 50 | 5 | 0 |
ASL2 | 56 | 6 | -2 |
Saint-Martin | 63 | 19 | 0 |
Ospedale evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 43 | 4 | -11 |
Ospedale Gaslini | 2 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 67 | 8 | 2 |
ASL 3 Villa Scassi | 66 | 8 | 1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
Collezione ASL3 | 1 | 0 | 1 |
ASL4 globale | 13 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 13 | 0 | 0 |
Lavagna ASL4 | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Global | 37 | 9 | 0 |
ASL5 Sarzana | 37 | 9 | 0 |
Spezie ASL5 | 0 | 0 | 0 |
Isolamento a casa | 2.635 | -140 |
TOTALE CURATO (pazienti che risolvono sintomi di infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi di infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’insorgenza dei sintomi – Riferimento circolare del Ministero della Salute n. 32850 di 12 / 10/2020) | 93.655 | 209 |
Deceduto * | 4.282 | 4 |
* Dettagli del defunto:
Data di morte | sesso | età | Posto di morte | |
1 | 14/05/2021 | M | 98 | ASL3-Villa Scassi |
2 | 15/05/2021 | F | 91 | Ospedale ASL1-Sanremo |
3 | 15/05/2021 | M | 95 | ASL3-Villa Scassi |
4 | 15/05/2021 | F | 92 | ASL3-Villa Scassi |
ASL | Soggetti sotto sorveglianza attiva |
ASL 1 | 709 |
ASL 2 | 591 |
ASL 3 | 1.264 |
ASL 4 | 188 |
ASL 5 | 805 |
Liguria | 3.557 |
Vaccini – Dati 16/ 05/2021 o 16:00
837 920 | Consegnato (fonte governativa) |
783.224 | Amministrato |
93% | Percentuale di vaccini somministrati alla consegna |
Modello di vaccinazione – Per marca e tipo di ASL | Tipo di vaccino | ||||||||
Vaccini 1-mRNA (COMIRNATY e MODERNA) | Vaccini con 2 vettori virali (ASTRAZENECA – Johnson) | ||||||||
Dosi totali somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrato nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | Dosi totali somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrato nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del totale) | ||||
A-ASL 1 | 80.871 | 1.217 | 33.460 | 23.351 | 430 | 1.786 | |||
B-ASL 2 | 107.740 | 1.020 | 47.329 | 20.372 | 19 | 8 | |||
C- ZONA METROPOLITANA | ASL 3 | 204.952 | 44 | 90.402 | 74.534 | 21 | 579 | ||
EVANGELICO | 12.276 | . | 5.962 | 331 | . | . | |||
GALLIERA | 23.029 | . | 10.368 | . | . | . | |||
GASLINI | 17.623 | . | 8.208 | . | . | . | |||
S. MARTINO | 40.112 | . | 18.531 | 1.122 | . | . | |||
D-ASL 4 | 65.143 | 138 | 28.639 | 12.586 | 6 | 439 | |||
E-ASL 5 | 80.657 | 961 | 33.685 | 18.525 | 47 | 377 | |||
Totale | 632.403 | 3.380 | 276.584 | 150.821 | 523 | 3.189 |
“Fanatico di Twitter. Piantagrane. Fanatico del bacon malvagio. Giocatore sottilmente affascinante. Esperto di birra.”
You may also like
-
Conseguenze negative per la salute se i pazienti rinunciano alle cure del medico di famiglia
-
A Phoenix la temperatura è stata di oltre 43 gradi per diciannove giorni • Il fiume scorre fino alle pareti del Taj Mahal
-
Attivi tutti i giorni o solo nei fine settimana? Entrambi fanno bene al cuore
-
Il buco nero supermassiccio della Via Lattea ha avuto una grande esplosione 200 anni fa
-
L’aspartame, il dolcificante delle bevande dietetiche, aumenta il rischio di cancro? Salute e scienza