Con la presentazione dell’aspettativa DesertX si completano i nuovi prodotti del marchio Ducati 2022 che sono stati svelati con il Ducati in anteprima mondiale ha debuttato il 30 settembre con la Multistrada V2.
Dopo essere stato mostrato come concept a EICMA 2019, il DesertX si presenta con il tradizionale meeting online della World Premiere a cui si aggiunge quello fisico di Expo 2020 Dubai, presso Dubai Opera vicino alla famosa torre Burj Khalifa.
Ducati è infatti presente a questo evento internazionale a fianco dei marchi di Motor Valley La regione Emilia-Romagna presenta il meglio del Made in Italy nel settore automobilistico e motociclistico.
Iniziamo con il video di presentazione ufficiale (sopra) durante chi trova la descrizione della bici, immagini e dati della prima Ducati Maxi enduro con l’anteriore 21 pollici che affonda le sue radici nel motore Ducati Elefant che partecipa e vince il Parigi-Dakar.
Il motore è il Testastretta 11°937 cc (sì 110 cavalli potenza a 9.250 giri/min), la ruota anteriore è si 21 e si 18 il retro; le sospensioni sono di lunga escursione: Kayaba e completamente regolabile.
Il portafoto Il traliccio in acciaio è stato appositamente progettato per il Desert X e il peso a secco è 202 chilogrammi.
Al serbatoio principale di 21 litri uno può essere aggiunto 9 litri posteriore.
Scheda dati
DUCATI DESERTX 2022 | |
IL MOTORE | Testastretta 11°, Bicilindrico a L, Desmodromico 4 valvole per cilindro, Raffreddato a liquido |
SPOSTARE | 937 cm3 |
FORO X TAGLIO | 94 x 67,5 mm |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 13.3: 1 |
POTERE | 110 CV (81 kW) a 9.250 giri/min |
ACCOPPIAMENTO | 9,4 kgm (92 Nm) a 6500 giri/min |
FONTE DI POTERE | Iniezione elettronica, corpo farfallato Ø 53 mm con sistema Ride-by-Wire |
SCARICO | Silenziatore semplice e silenziatore in acciaio inox, catalizzatore e 2 sonde lambda |
MODIFICARE | 6 velocità |
TRASMISSIONE PRIMARIA | Ingranaggi a taglio dritto, rapporto 1,85: 1 |
RELAZIONI | 1 = 38/14 2 = 31/17 3 = 28/20 4 = 26/22 5 = 24/23 6 = 23/25 |
TRASMISSIONE SECONDARIA | Catena, Pignone Z15, Corona Z49 |
FRIZIONE | Multidisco in bagno d’olio con comando idraulico, sistema ad incastro e antisaltellamento |
PORTAFOTO | Traliccio in tubo d’acciaio |
SOSPENSIONI ANTERIORI | Forcella rovesciata KYB Ø 46 mm completamente regolabile |
CORSA RUOTA ANTERIORE | 230 mm |
RUOTA ANTERIORE | Raggio tangenziale, tubeless, 2,15 “x21” |
PNEUMATICO ANTERIORE | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 – 21 M/C 54V M+S TL (A) |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Monoammortizzatore KYB completamente regolabile, Regolazione remota del precarico molla, Forcellone bibraccio in alluminio |
CORSA POSTERIORE | 220 mm |
RUOTA POSTERIORE | Raggio tangenziale, tubeless, 4.5″x18″ |
RUOTA POSTERIORE | Pirelli Scorpion Rallye STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL |
FRENO ANTERIORE | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm con carcassa in alluminio, pinze Brembo monoblocco radiali a 4 pistoncini, Cornering ABS Bosch |
FRENO POSTERIORE | Disco Ø 265 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini, Bosch Cornering ABS |
STRUMENTAZIONE | Schermo TFT da 5″ |
PESO A SECCO | 202 chilogrammi |
PESO IN ORDINE DI MARCIA * | 223 chilogrammi |
ALTEZZA SELLA | 875 mm |
INTERASSE | 1608 mm |
INCLINAZIONE MANICHE | 27,6 ° |
PROGREDIRE | 122 mm |
CAPACITÀ DELLA TANICA DI BENZINA | 21 litri |
NUMERO DI POSTI | 2 |
APPARECCHIATURE DI SICUREZZA | Ducati Safety Pack (ABS Cornering, Ducati Traction Control DTC) |
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD | Riding mode, power mode, controllo ruota Ducati (DWC), controllo freno motore (EBC), Ducati Quick Shift up/down (DQS), cruise control, sistema di illuminazione full LED, DRL, semaforo freno Ducati (DBL), presa USB , Presa 12V, Indicatori di direzione automatici, Ammortizzatore di sterzo |
PREDISPOSIZIONE | Ducati Multimedia System (DMS), Antifurto, Turn-by-turn Navi, fendinebbia, manopole riscaldate, serbatoio ausiliario |
GARANZIA E MANUTENZIONE | |
GARANZIA | 48 mesi, chilometraggio illimitato |
INTERVALLI DI MANUTENZIONE | 15.000 km / 24 mesi |
VERIFICA IL GIOCO VALVOLE | 30.000 km |
EMISSIONI E CONSUMI | |
STANDARD | 5 euro |
EMISSIONI DI CO2 | 133 g/km |
CONSUMO | 5,6 l/100 km |
“Fanatico di Twitter. Piantagrane. Fanatico del bacon malvagio. Giocatore sottilmente affascinante. Esperto di birra.”
You may also like
-
Jumbo prevede di poter ridurre con “aumenti di prezzo eccessivi” | Economia
-
La legge sull’edilizia sconvolge il Senato con Hugo de Jonge
-
Caroline van der Plas di nuovo leader BBB
-
Le modelle che sembrano troppo giovani sono bandite dagli annunci di alcolici AI | Economia
-
Zutphen avrà ancora una volta una linea ferroviaria internazionale