GP Austria 2020, risultati PL1

GP Austria 2020, risultati PL1 – Risultati MotoGP – Moto

Pol Espargaro chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria. Lo spagnolo della KTM ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso e la Suzuki di Joan Mir, mentre la prima Yamaha è quella di Franco Morbidelli al sesto posto. Più indietro, il leader della classifica Fabio Quartararo, decimo, e Valentino Rossi, 13esimo.

Rivivi le PL1 del Gran Premio d’Austria attraverso il nostro VIVERE

MotoGP | GP Austria 2020, classifica PL1

Pos La palla Motociclo Massima velocità Tempo disconnessioni
1 Pol Espargaro KTM 311.2 1’24.193
2 Andrea Dovizioso Ducati 313,9 1’24.237 0,044 / 0,044
3 Takaaki Nakagami Honda 308.5 1’24.378 0,185 / 0,141
4 alex Reni Suzuki 310.3 1’24.573 0,380 / 0,195
5 Franco Morbidelli Yamaha 306.8 1’24.588 0,395 / 0,015
6 Johann Zarco Ducati 308.5 1’24.655 0,462 / 0,067
7 Miguel Oliveira KTM 306.8 1’24.718 0,525 / 0,063
8 Jack Mugnaio Ducati 306.8 1’24.724 0,531 / 0,006
9 Joan Me Suzuki 305.9 1’24.743 0,550 / 0,019
10 Fabio Quartararo Yamaha 306.8 1’24.753 0,560 / 0,010
11 Maverick Viñales Yamaha 305.9 1’24.779 0,586 / 0,026
12 Danilo Petrucci Ducati 308.5 1’24.837 0.644 / 0.058
13 Valentino Rossi Yamaha 302.5 1’24.879 0.686 / 0.042
14 Cal Crutchlow Honda 307.6 1’24.944 0,751 / 0,065
15 Iker Lecuone KTM 306.8 1’24.991 0,798 / 0,047
16 chiodo senza testa Raccoglitore KTM 306.8 1’25.005 0,812 / 0,014
17 Michele Pirro Ducati 309,4 1’25.152 0.959 / 0.147
18 Aleix Espargaro Aprilia 306.8 1’25.165 0.972 / 0.013
19 alex Marquez Honda 308.5 1’25.249 1.056 / 0.084
20 Bradley fabbro Aprilia 309,4 1’25.297 1.104 / 0.048
21 Stefan Bradl Honda 310.3 1’25.371 1.178 / 0.074
22 Tito Rabat Ducati 302.5 1’25.729 1.536 / 0.358
READ  Favola Tonali firma con il Milan e si emoziona: "Un sogno". E in Europa League ci sarà

TUTTI I DIRITTI RISERVATI


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *