Tre morti e 61 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Li ha registrati il nuovo bollettino ufficiale della Regione Liguria, che fotografa lo stato dell’emergenza covid.
Diminuiscono i decessi e diminuiscono i nuovi contagi mentre prosegue la campagna vaccinale della popolazione ligure
Ecco il dettaglio dei nuovi contagi divisi per provincia
IMPERIA (Asl 1): 6
SAVONA (Asl 2): 7
GENOIS: 40, di cui:
Asl 3:40
Asl 4: 0
LA SPEZIA (Asl 5): 8
Flux 24 maggio 2021
Tamponi trattati con un test molecolare | 1.269.583 | 2.140 |
TAMPONI TRATTATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (dal 14/01/2021) | 309.134 | 1.244 |
CASI POSITIVI TOTALI (inclusi guariti e deceduti) | 102.358 | 61 |
CASI POSITIVI TOTALI (esclusi guariti e deceduti) | 3.146 | -40 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 440 |
VIVACIZZARE | 473 |
IMPERIA | 341 |
GENOVA | 1.703 |
Residenti fuori regione / estero | 70 |
altro / in corso di verifica | 119 |
TOTALE | 3.146 |
Media intensità + terapia intensiva | Di cui in terapia intensiva | Differenza rispetto al giorno precedente | |
Ricoverato in ospedale | 224 | 40 | -9 |
ASL1 | 39 | 3 | 0 |
ASL2 | 41 | 6 | 0 |
Saint-Martin | 45 | 17 | -1 |
Ospedale evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 16 | 3 | -3 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL3 globale | 47 | 5 | -1 |
ASL 3 Villa Scassi | 47 | 5 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
Collezione ASL3 | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 8 | 0 | -2 |
ASL4 Sestri Levante | 8 | 0 | -2 |
Lavagna ASL4 | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Global | 28 | 6 | -2 |
ASL5 Sarzana | 28 | 6 | -2 |
Spezie ASL5 | 0 | 0 | 0 |
Isolamento a casa | 1.583 | -111 |
TOTALE CURATO (pazienti che risolvono sintomi di infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi di infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’insorgenza dei sintomi – Riferimento circolare del Ministero della Salute n. 32850 di 12 / 10/2020) | 94.904 | 98 |
Deceduto * | 4.308 | 3 |
* Dettagli del defunto:
Data di morte | sesso | età | Posto di morte | |
1 | 20/05/2021 | M | 78 | ASL3 – Ospedale Villa Scassi |
2 | 23/05/2021 | F | 87 | Saint-Martin |
3 | 23/05/2021 | M | 65 | ASL4 – Ospedale di Sestri Levante |
ASL | Soggetti sotto sorveglianza attiva |
ASL 1 | 537 |
ASL 2 | 334 |
ASL 3 | 682 |
ASL 4 | 146 |
ASL 5 | 646 |
Liguria | 2.345 |
Dati vaccinazioni 24/05/2021 ore 16:00
|
Modelli di vaccinazione – Per Marchio e tipologia ASL |
Tipo di vaccino | ||||||
Vaccini 1-mRNA (COMIRNATY e MODERNO) |
2-Vaccini con vettore virale (ASTRAZENECA, JOHNSON) |
||||||
Dosi totali amministrato dal 27/12/2020 al giorno d’oggi |
Di cui amministrato negli ultimi 24 minerale |
Di cui secondo dosi (del Totale) |
Dosi totali amministrato dal 27/12/2020 al giorno d’oggi |
Di cui amministrato negli ultimi 24 minerale |
Di cui secondo dosi (del Totale) |
||
ASL di amministrazione |
91.097 | 840 | 38.615 | 26.156 | 252 | 3.703 | |
A-ASL 1 | |||||||
B-ASL 2 | 119.884 | 1.400 | 50.322 | 23.842 | 358 | 615 | |
ZONA C METROPOLITANA |
ASL 3 | 226.390 | 2.776 | 94.673 | 79.713 | 608 | 1.582 |
EVANGELICO | 13.421 | 175 | 5.991 | 331 | 0 | 0 | |
GALLIERA | 25.451 | 339 | 11.568 | 0 | 0 | 0 | |
GASLINI | 19.318 | 256 | 8.257 | 0 | 0 | 0 | |
S. MARTINO | 43.913 | 457 | 19.624 | 1.121 | 0 | 0 | |
D-ASL 4 | 70.949 | 874 | 29.719 | 14.122 | 12 | 1.123 | |
E-ASL 5 | 90.049 | 975 | 35.527 | 20.987 | 191 | 527 | |
Totale | 700.472 | 8.092 | 294.296 | 166.272 | 1.421 | 7.550 |
“Fanatico di Twitter. Piantagrane. Fanatico del bacon malvagio. Giocatore sottilmente affascinante. Esperto di birra.”
You may also like
-
Conseguenze negative per la salute se i pazienti rinunciano alle cure del medico di famiglia
-
A Phoenix la temperatura è stata di oltre 43 gradi per diciannove giorni • Il fiume scorre fino alle pareti del Taj Mahal
-
Attivi tutti i giorni o solo nei fine settimana? Entrambi fanno bene al cuore
-
Il buco nero supermassiccio della Via Lattea ha avuto una grande esplosione 200 anni fa
-
L’aspartame, il dolcificante delle bevande dietetiche, aumenta il rischio di cancro? Salute e scienza