Seconda sessione di prove libere a Portimao decisamente di difficile lettura. La mezz’ora spesa su pneumatici sperimentali Pirelli per le simulazioni di lungo termine prevista per il 2021, però, basata su una mescola “ dura ” ovviamente diversa da quella disponibile. Poi quando i piloti hanno iniziato a fare sul serio a livello della simulazione di qualifica sono arrivate due bandiere rosse che hanno reso in gran parte superflua l’ora rimanente. La seconda pausa è stata forzata da un incidente infantile tra Lance Stroll e Max Verstappen, vedremo se gli Steward agiranno.
Rivivi la PL2 di Portimão con la nostra rubrica VIVERE
F1 | Risultati GP Portogallo 2020, PL2
Pos. | La palla | Tempo | Annunci | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | 1: 17.940 | 32 | ||
2 | 1: 18.535 | +0.595S | 34 | |
3 | 1: 18.743 | +0.803S | 35 | |
4 | 1: 18.838 | +0.898S | 34 | |
5 | 1: 19,113 | +1.173S | 32 | |
6 | 1:19, 175 | +1.235S | 34 | |
7 | 1:19, 178 | +1.238S | 26 | |
8 | 1: 19.308 | +1.368S | 27 | |
9 | 1: 19.496 | +1.556S | 32 | |
dieci | 1: 19.643 | +1.703S | 37 | |
11 | 1: 19.821 | +1.881S | 33 | |
12 | 1: 19.901 | +1.961S | 34 | |
13 | 1: 19.987 | +2.047S | 28 | |
14 | 1: 20.465 | +2,525S | 33 | |
15 | 1: 20.490 | +2.550S | 34 | |
16 | 1: 20.680 | +2,740S | 29 | |
17 | 1: 20.729 | +2.789S | 33 | |
18 | 1: 20.867 | +2.927S | 32 | |
19 | 1: 20.983 | +3.043S | 26 | |
20 | 1: 21.396 | +3.456S | 34 |
“Fanatico del caffè. Introverso. Organizzatore. Amichevole fanatico della birra. Tipico risolutore di problemi.”
You may also like
-
iGaming: una guida per principianti
-
La scienza delle friggitrici ad aria: i meccanismi d’azione
-
La storia delle friggitrici ad aria: come hanno cambiato la cucina casalinga
-
Concerti virtuali: trasformare le esibizioni di musica dal vivo
-
Gruppo Salcef, nuovi contratti in Italia per 150 milioni di euro