se andato, Streif mutilata – OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN DIRETTA

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A CORTINA

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA LIBERA DI KITZBUEHEL

11.13 I pettorali di partenza:

1 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
2 51215 BAUMANN Romad 1986 GER Salomon
3 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Capo
4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
5 291459 PARIGI Dominik 1989 ITA Nordica
6 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomico
7 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Capo
8 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
9 511383 FEUZ Battuto 1987 SUI Capo
10 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomico
12 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
14 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomico
15 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Capo
17 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Capo
18 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Capo
19 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomico
20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
21 990081 CASE Mattia 1990 ITA Capo
22 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
23 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
24 104531 CRAWFORD James 1997 Testa di CAN
25 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomico
26 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Capo
27 202059 FERSTL Josef 1988 GER Capo
28 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
29 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
30 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon
31 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Capo
33 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Capo
34 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
35 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Salomon
36 422403 ROEA Henrik 1995 NÉ Nordica
37 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Capo
38 104468 LEGGI Jeffrey 1997 CAN Atomic
39 202762 JOCHER Simon 1996 GER Capo
40 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
41 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
42 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer
43 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
44 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Capo
45 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
46 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
47 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
48 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
49 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Testa
50 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Capo
51 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
52 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomica

READ  Epilogo amaro per Fabio Fognini a Barcellona: squalificato per "insulti" nel secondo set contro Zapata Miralles

11.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Partenza confermata alle 11.30.

10.25 Buongiorno amici di OA Sport. A causa del forte vento, la partenza della discesa è stata abbassata alla Mausefalle. Chiaramente in questo modo la Streif è snaturata.

L’attesa è fina. Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della prima discesa libera di Kitzbühel! Gli appassionati cerchiato da tempo questa data sul calendario e Il momento è finalmente giunto: alle 11.30 takeerà il via una delle stazioni più spettacolari di tutto l’inverno, senza dimenticare che domenica gli uomini-jet torneranno a sfidarsi tra le porte larghe della Streif.

Gli azzurri hanno fatto sfracelli nelle due prove cronometro. In particolar modo si è distinto il veterano Christof Innerhofer (quarto mercoledì e primo ieri) che non nasconde la propria candidatureura al pettorale olimpico. In ottica 2022 Pechino deve ottenere un gran risultato anche Mattia Casse e Matteo Marsaglia, bugie Guglielmo Bosca e Pietro Zazzi andranno a caccia di punti preziosi.

Dominik Paris non ha forzato il ritmo in questi giorni ma voler difendere con le unghie e con i denti il ​​pettorale rosso di leader della disciplina. Le principali minacce sono arrivate dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde e dagli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, senza dimenticare lo svizzero Beat Feuz che vanta una striscia aperta di quattro globi di cristallo consecutivi nella specialità.

Calendario sci alpino 20-23 gennaio: è cambiato tutto! Nuovo programma e orari a Kitzbühel e Cortina

L’orario di partenza della gara odierna è fissato alle 11.30. Vietato perdersi uno degli eventi più belli dell’anno per quanto riguarda le discipline invernali, noi di OA Sport vi racconteremo dettagliatamente tutto il tempo della competizione attraverso la DIRETTA LIVE dedicata. Rimanete in nostra compagnia!

READ  Ecco le risposte di Marcell Jacobs su doping e scarpe da trucco (e fino all'arrivo di un altro record)

Foto: Lapresse

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *